Tabla de códigos de velocidad |
|||||||||||||||||||||
| Código | A | B | D | F | G | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | Z |
| Km/h | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | >300 |
| Índice carga | Kg. |
|---|---|
| 50 | 190 |
| 51 | 195 |
| 52 | 200 |
| 53 | 206 |
| 54 | 212 |
| 55 | 218 |
| 56 | 224 |
| 57 | 230 |
| 58 | 236 |
| 59 | 243 |
| 60 | 250 |
| 61 | 257 |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| Índice carga | Kg. |
|---|---|
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 452 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| Índice carga | Kg. |
|---|---|
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
| 118 | 1320 |
| 119 | 1360 |
| 120 | 1400 |
| 121 | 1450 |
| 122 | 1500 |
| 123 | 1550 |
| 124 | 1600 |
¿Qué es un índice de carga? Es el peso que el fabricante del neumático indica que puede soportar ese neumático montado en un vehículo. Este valor viene marcado por una cifra que tiene su equivalencia en KG. Y que puedes comprobar su valor en la tabla adjunta.
¿Qué es el código de velocidad? Es la velocidad máxima que el fabricante del neumático indica que puede llegar a alcanzar dicho neumático. Este código viene indicado por una letra que equivale a dicha velocidad y puedes comprobar en la tabla adjunta.
¿Se puede montar un neumático de diferente código de velocidad o índice de carga que el que lleva originalmente la moto? Todas las motos tienen una ficha de características técnicas donde vienen reflejados entre otras cosas las dimensiones del neumático y los códigos de carga y velocidad homologados. Un neumático se puede sustituir por una medida equivalente admitiéndose una tolerancia del +/- 3% de su medida original en cuanto a su diámetro nominal que es el que nos puede dar una variación en la altura o geometría de la moto. En el apartado tabla de equivalencias ITV puedes comparar la equivalencia entre dos medidas de neumáticos.
Esta diferencia es admitida por la ITV y podemos decir que es legal pero no se admite ni se puede bajar el índice de capacidad de carga del neumático homologado, es decir, podemos variar la medida pero siempre con el mismo índice de carga o superior que el homologado por el fabricante del vehículo.
Tampoco se puede montar un neumático con un código de velocidad inferior salvo en los casos siguientes:
